ITEM | DESCRIÇÃO/FREQUENCIA DO TOM | DECIBÉIS (a 1m) | CÓD. SOM | DESCRIÇÃO - SOM | TIPO DO SOM |
1 | Tons alternados de 800/970 Hz com intevalo de 1/4 s | 114dB | 11111 | - |
|
2 | Varredura de 800/1000 Hz em incrementos de 7Hz | 114dB | 11110 | Varredura Rápida (LF) |
|
3 | Varredura de 800 a 1000 Hz em incrementos de 7Hz | 114dB | 11101 | Varredura Média(LF)
|
|
4 | Tom Contínuo de 2850Hz | 109dB | 11100 | - |
|
5 | Varredura de 2400 a -2850Hz em incrementos de 7Hz | 114dB | 11011 | Varredura Rápida |
|
6 | Varredura de 2400 a -2850Hz em incrementos de 1Hz | 114dB | 11010 | - |
|
7 | Buzina Lenta | 115dB | 11001 | Buzina Lenta
|
|
8 | Varredura de 1200 a -500Hz em decrementos de 1Hz | 115dB | 11000 | Tom DIN |
|
9 | Tons alternados de 2400 e de 2850Hz em intervalos de 2Hz | 111dB | 10111 | - |
|
10 | Tom intermitente de 900Hz em intervalos de 1Hz | 114dB | 10110 | Alarme de Backup (LF)
|
|
11 | Tons alternados de 800 e de 970Hz em intervalos de 7/8Hz | 114dB | 10101 | - |
|
12 | Tom intermitente de 2850Hz em intervalos de 1Hz | 109dB | 10100 | Alarme de Backup (HF)
|
|
13 | 970Hz ligado por 1/4 s e desligado por 1s | 114dB | 10011 |
- |
|
14 | Tom contínuo de 970Hz | 114dB | 10010 | - |
|
15 | 554Hz durante 100 ms / 440Hz durante 400ms | 101dB | 10001 | Alarme de incêndio da frança |
|
16 | Tom intermitente de 660Hz ligado por 150 ms e desligado por 150ms | 106dB | 10000 | Alarme de incêndio da Suécia |
|
17 | Tom intermitente de 660Hz ligado por 1,8s e desligado por 1,8s | 106dB | 01111 | Alarme de incêndio da Suécia |
|
18 | Tom intermitente de 660Hz ligado por 6,5s e desligado por 13s | 104dB | 01110 | Alarme de incêndio da Suécia |
|
19 | Tom contínuo de 660Hz | 106dB | 01101 | Alarme de incêndio da Suécia |
|
20 | Alternado entre 554 e 440Hz em intervalos de 1Hz | 100dB | 01100 | Alarme de incêndio da Suécia |
|
21 | Tom intermitente de 660Hz em intervalos de 7/8Hz | 106dB | 01011 | Alarme de incêndio da Suécia |
|
22 | Tom intermitente de 2850Hz ligado por 150ms e desligado por 100ms | 109dB | 01010 | Passagem de Pedestres |
|
23 | Varredura de 800 a -970Hz em incrementos de 50Hz | 113dB | 01001 | Cigarra de baixa frequência |
|
24 | Varredura de 2400 a -2850Hz em incrementos de 50Hz | 112dB | 01000 |
Cigarra de alta frequência |
|
25 | Três pulsos de 970Hz ligados por 0,5s desligados por 0,5s, em intervalos de 1,5s | 113dB | 00111 | Temporal Pattern |
|
26 | Três pulsos de 2850Hz ligados por 0,5s desligados por 0,5s, em intervalos de 1,5s | 109dB | 00110 | - |
|
27 | Tom intermitente de 3100Hz ligado por 0,32s e desligado por 0,68s | 110dB | 00101 | - |
|
28 | Tom reserva / Cliente | - | 00100 | - | -
|
29 | Tom reserva / Cliente | - | 00011 | - | -
|
30 | Tom reserva / Cliente | - | 00010 | - | -
|
31 | Tom reserva / Cliente | - | 00001 | - | -
|
32 | Tom reserva / Cliente | - | 00000 | - | -
|